Matrizes curriculares
A matriz curricular organiza o currículo do curso, estabelecendo sua estruturação curricular geral e definindo seus componentes curriculares.
Campi de Diamantina
Faculdade de Ciências Agrárias
| Curso | Matrizes Curriculares | ||
|---|---|---|---|
| Agronomia | 2018 | 2008 | 2002 |
| Engenharia Florestal | 2017 | 2008 | 2002 |
| Zootecnia | 2019 | 2008 | 2002 |
Faculdade de Ciências Biológicas
| Curso | Matrizes Curriculares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas (Licenciatura) | 2018 | 2007 | - | - | - |
| Ciências Biológicas (Bacharelado) | 2025 | - | - | - | - |
| Educação Física (Licenciatura) | 2025 | 2014 | 2007 | - | - |
| Educação Física (Bacharelado) | 2025 | 2014 | - | - | - |
| Educação Física (ABI) | 2025 | - | - | - | - |
| Enfermagem | 2020 | 2010 | 2008 | 2002 | - |
| Farmácia | 2025 | 2020 | 2006 | 2002(Ind.) | - |
| Fisioterapia | 2019 | 2009 | 2002 | - | - |
| Nutrição | 2023 | 2008 | 2002 | - | - |
| Odontologia | 2018 | 2009 | 2002 | - | - |
Faculdade de Medicina
| Curso | Matrizes Curriculares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | 2024 | 2014 | - | - | - |
Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas
| Curso | Matrizes Curriculares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Química | 2018 | 2009 | 2006 | - | - |
| Sistemas de Informação | 2026 | 2008 | - | - | - |
Instituto de Ciência e Tecnologia
| Curso | Matrizes Curriculares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciência e Tecnologia | 2025 | 2024 | 2009 | - | - |
| Engenharia de Alimentos | 2025 | 2012 | - | - | - |
| Engenharia Mecânica | 2012 | - | - | - | - |
| Engenharia Química | 2025 | 2012 | - | - | - |
| Engenharia Geológica | 2024/2 | 2024/1 | 2018 | 2014 | - |
Faculdade Interdisciplinar em Humanidades
| Curso | Matrizes Curriculares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Políticas Públicas e Gestão Social | 2025 | - | - | - | - |
| Ciências Humanas | 2019 | - | - | - | - |
| Humanidades | 2012 | 2009 | - | - | - |
| Geografia | 2018 | 2012 | - | - | - |
| História | 2018 | 2012 | - | - | - |
| Letras/Inglês | 2018 | 2012 | - | - | - |
| Letras/Espanhol | 2018 | 2012 | - | - | - |
| Pedagogia | 2018 | 2012 | - | - | - |
| Turismo | 2019 | 2012 (THU) | 2012 (TRS) | 2008 | - |
| Licenciatura em Educação do Campo (LEC) | 2018 CN | 2018 LC | 2013 CN | 2013 LC | - |
| Procampo | 2010 CN | 2010 LC | - | - | - |
Campus do Mucuri
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas
| Curso | Matrizes Curriculares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Administração | 2007 | - | - | - | - |
| Ciências Contábeis | 2019 | 2007 | |||
| Ciências Econômicas | 2020 | 2007 | - | - | - |
| Matemática | 2018 | 2007 | - | - | - |
| Serviço Social | 2007 | - | - | - | - |
Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia
| Curso | Matrizes Curriculares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciência e Tecnologia | 2021 | 2012 | - | - | - |
| Engenharia Civil | 2025 | 2022 | 2012 | - | - |
| Engenharia Hídrica | 2025 | 2022 | 2012 | - | - |
| Engenharia de Produção | 2025 | 2022 | 2012 | - | - |
Faculdade de Medicina (Teófilo Otoni)
| Curso | Matrizes Curriculares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | 2018 | 2014 | - | - | - |
Campus Janaúba
Instituto de Engenharia, Ciência e Tecnologia
| Curso | Matrizes Curriculares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciência e Tecnologia | 2025 | 2014 | - | - | - |
| Engenharia Física | 2017 | - | - | - | - |
| Engenharia de Materiais | 2017 | - | - | - | - |
| Engenharia de Minas | 2024 | 2021 | 2017 | - | - |
| Engenharia Elétrica | 2024 | - | - | - | - |
Campus Unaí
Educação a Distância
Acesso Rápido
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.