Projetos Pedagógicos - Período de pandemia
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é o documento orientador que define a identidade e o currículo de cada curso da UFVJM. Ele expressa as ações pedagógicas pensadas coletivamente concernentes à ação docente, discente e dos gestores e tem como referência as legislações e diretrizes educacionais vigentes.
Durante o período da pandemia, os PPCs também passaram a considerar adaptações emergenciais e medidas pedagógicas específicas para garantir a continuidade da formação acadêmica, respeitando os protocolos de ensino remoto e híbrido.
Os PPCs devem estar alinhados às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e às normas institucionais da UFVJM, assegurando a coerência entre as políticas institucionais e a proposta formativa de cada curso, mesmo diante das adaptações necessárias em situações excepcionais, como a pandemia.
Campi de Diamantina
Faculdade de Ciências Agrárias
| Curso | Projetos Pedagógicos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Agronomia | 2021 | ||||
| Engenharia Florestal | 2021 | ||||
| Zootecnia | 2021 | ||||
Faculdade de Ciências Biológicas
| Curso | Projetos Pedagógicos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas | 2021 | ||||
| Enfermagem | 2021 | ||||
| Farmácia | 2021 | ||||
| Fisioterapia | 2021 | ||||
| Nutrição | 2021 | ||||
| Odontologia | 2021 | ||||
Faculdade de Medicina
| Curso | Projetos Pedagógicos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | 2021 | ||||
Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas
| Curso | Projetos Pedagógicos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Química | 2021 | ||||
| Sistemas de Informação | 2021 | ||||
Instituto de Ciência e Tecnologia
| Curso | Projetos Pedagógicos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciência e Tecnologia | 2021 | ||||
| Engenharia de Alimentos | 2021 | ||||
| Engenharia Mecânica | 2021 | ||||
| Engenharia Química | 2021 | ||||
| Engenharia Geológica | 2021 | ||||
Faculdade Interdisciplinar em Humanidades
| Curso | Projetos Pedagógicos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciências Humanas | 2022 | ||||
| Humanidades | 2021 | ||||
| Geografia | 2021 | ||||
| História | 2021 | ||||
| Letras | 2021 | ||||
| Pedagogia | 2021 | ||||
| Turismo | 2021 | ||||
Campus do Mucuri
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas
| Curso | Projetos Pedagógicos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Administração | 2021 | ||||
| Ciências Contábeis | 2021 | ||||
| Ciências Econômicas | 2021 | ||||
| Matemática | 2021 | ||||
| Serviço Social | 2021 | ||||
Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia
| Curso | Projetos Pedagógicos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Engenharia Hídrica | 2021 | ||||
| Engenharia Civil | 2021 | ||||
| Engenharia de Produção | 2021 | ||||
Faculdade de Medicina (Teófilo Otoni)
| Curso | Projetos Pedagógicos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | 2021 | ||||