Matrizes Curriculares - Campus Janaúba
Instituto de Engenharia, Ciência e Tecnologia
| Curso | Matrizes Curriculares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciência e Tecnologia | 2025 | 2014 | - | - | - |
| Engenharia Física | 2017 | - | - | - | - |
| Engenharia de Materiais | 2017 | - | - | - | - |
| Engenharia de Minas | 2024 | 2021 | 2017 | - | - |
| Engenharia Elétrica | 2024 | - | - | - | - |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.