Matrizes Curriculares - Campus do Mucuri
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas
| Curso | Matrizes Curriculares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Administração | 2007 | - | - | - | - |
| Ciências Contábeis | 2019 | 2007 | |||
| Ciências Econômicas | 2020 | 2007 | - | - | - |
| Matemática | 2018 | 2007 | - | - | - |
| Serviço Social | 2007 | - | - | - | - |
Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia
| Curso | Matrizes Curriculares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciência e Tecnologia | 2021 | 2012 | - | - | - |
| Engenharia Civil | 2025 | 2022 | 2012 | - | - |
| Engenharia Hídrica | 2025 | 2022 | 2012 | - | - |
| Engenharia de Produção | 2025 | 2022 | 2012 | - | - |
Faculdade de Medicina (Teófilo Otoni)
| Curso | Matrizes Curriculares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | 2018 | 2014 | - | - | - |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.