Constituição janeiro 2026
Constituição do conselho de curadores em janeiro 2026
| Representação | Representantes | Mandato | Portarias | Contato | Tempo de Magistério |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Carlos Henrique Alexandrino | 02/01/2025 a 01/01/2026 | carlos.alexandrino@ufvjm.edu.br | ||
| Vice-Presidente | Josiane Magalhães Teixeira | josiane.teixeira@ufvjm.edu.br | |||
| FCA Faculdade de Ciências Agrárias |
Titular: Aguarda representação | ||||
| Suplente: Aguarda representação | |||||
| Titular: Aguarda representação | |||||
| Suplente: Aguarda representação | |||||
| FCBS Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde |
Titular: Paulo Celso Prado Telles Filho | 22/10/2024 a 21/10/2026 | Portaria nº 2.437, de 25 de outubro de 2024 | paulo.telles@ufvjm.edu.br | |
| Suplente: Ricardo Andrade Barata | ricardo.barata@ufvjm.edu.br | ||||
| Titular: Aguarda representação | Portaria nº 2.347, de 24 de setembro de 2025 | ||||
| Suplente: Aguarda representação | |||||
| FACET Faculdade de Ciências Exatas |
Titular: Josiane Magalhães Teixeira | 08/07/2025 a 07/07/2027 | Portaria nº 1.547, de 09 de julho de 2025 | josiane.teixeira@ufvjm.e | '18 anos |
| Suplente: Angélica Oliveira de Araújo | 08/07/2025 a 07/07/2027 | Portaria nº 1.547, de 09 de julho de 2025 | angelica.araujo@ufvjm.edu.br | 14 anos e 1 mês | |
| Titular: Kattiana Fernandes Constantino | |||||
| Suplente: Marcelo Ferreira Rego | marcelofr@ufvjm.edu | ||||
| FACSAE Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas |
Titular: Nolmar Melo de Souza | 21/10/2024 a 20/10/2026 | Portaria nº 2.385, de 21 de outubro de 2024 | nolmar.melo@ufvjm.edu.br | |
| Suplente: Luiz Cláudio Mesquita de Aquino | 21/10/2024 a 20/10/2026 | Portaria nº 2.385, de 21 de outubro de 2024 | luiz.aquino@ufvjm.edu.br | ||
| Titular: Aguarda representação | |||||
| Suplente: Aguarda representação | |||||
| FIH Faculdade Interdisciplinar em Humanidades |
Titular: Davidson Afonso de Ramos | 04/11/2025 a 03/11/2027 | Portaria nº 2.655, de 03 de novembro de 2025 | davidson.ramos@ufvjm.edu | |
| Suplente: Simone de Paula dos Santos | 04/11/2025 a 03/11/2027 | Portaria nº 2.655, de 03 de novembro de 2025 | simone.s@ufvjm.edu.br | ||
| Titular: Marcos Rogério Alves Bala Cintra | 04/11/2025 a 03/11/2027 | Portaria nº 2.655, de 03 de novembro de 2025 | marcoscintra@ufvjm.edu.br | 11 anos e 6 meses | |
| Suplente: Ricardo da Silva Sobreira | 04/11/2025 a 03/11/2027 | Portaria nº 2.655, de 03 de novembro de 2025 | ricardosobreira@ufvjm.edu | ||
| ICT Instituto de Ciências e Tecnologia |
Titular: Alexandre Gutenberg da Costa Moura | 18/12/2025 a 17/12/2027 | Portaria nº 3.161, de 19 de dezembro de 2025 | alex.gutenberg@ictu.ufvjm | 14 anos |
| Suplente: Rogério Alexandre Alves de Melo | 18/12/2025 a 17/12/2027 | Portaria nº 3.161, de 19 de dezembro de 2025 | rogerio.melo@ufvjm.edu.br | 10 anos e 4 meses | |
| Titular: Carlos Alexandre Oliveira de Souza | 05/06/2024 a 04/06/2026 | Portaria nº 1.148, de 06 de junho de 2024 | carlos.souza@ict.ufvjm.edu | 11 anos e 7 meses | |
| Suplente: Elton Diego Bonifácio | 05/06/2024 a 04/06/2026 | Portaria nº 1.148, de 06 de junho de 2024 | elton.bonifacio@ufvjm.edu.br | 10 anos e 2 meses | |
| ICET Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia (Mucuri |
Titular: Carlos Henrique Alexandrino | 16/02/2024 a 15/02/2026 | Portaria nº 280, de 16 de fevereiro de 2024 | ||
| Suplente: Antônio Carlos Telau | antonio.telau@ufvjm.edu.br | 15 anos e 1 mês | |||
| Titular: Carlos Alberto Mirez Tarrillo | carlos.mirez@ufvjm.edu.br | 8 anos e 1 mês | |||
| Suplente: Gladys Elizabeth Calle Cardeña | gladys.calle@ufvjm.edu.br | ||||
| IECT Instituto de Engenharia, Ciência e Tecnologia (Janaúba) |
Titular: Antônio Carlos Guedes Zappalá | 20/05/2025 a 19/05/2027 | Portaria nº 795, de 20 de maio de 2025 | antonio.zappala@ufvjm.edu.br | 14 anos e 7 meses |
| Suplente: Gustavo Gazzola de Lima | gustavo.gazzola@ufvjm.edu | 9 anos e 3 meses | |||
| Titular: Silas Silva Santana | 06/12/2023 a 05/12/2025 | Portaria nº 2.729, de 11 de dezembro de 2023 | silas.santana@ufvjm.edu.br | 6 anos e 6 meses | |
| Suplente: Welyson Tiano dos Santos Ramos | 06/12/2023 a 05/12/2025 | Portaria nº 2.729, de 11 de dezembro de 2023 | welyson.ramos@ufvjm.edu.br | 9 anos e 2 meses | |
| ICA Instituto de Ciências Agrárias |
Titular: Aline Alberti Morgado | 06/12/2023 a 05/12/2026 | Portaria nº 2.728, de 11 de dezembro de 2023 | aline.morgado@ufvjm.edu.br | 5 anos e 6 meses |
| Suplente: Marcos Xavier Silva | marcos.xavier@ufvjm.ed | 14 anos e 6 meses | |||
| Titular: Emerson Bastos | 30/08/2024 a 29/08/2026 | Portaria nº 1.928, de 29 de agosto de 2024 | emersonbastos@ufvjm.edu.br | 16 anos e 6 meses | |
| Suplente: André Medeiros de Andrade | andre.medeiros@ufvjm.edu.br | 8 anos e 4 meses | |||
| FAMED Faculdade de Medicina |
Titular: Angéllica Pereira de Almeida | 26/09/2024 a 25/09/2026 | Portaria nº 2.168, de 26 de setembro de 2024 | angellica.almeida@ufvjm.edu.br | 7 anos e 4 meses |
| Suplente: Anderson José Ferreira | 26/09/2024 a 25/09/2026 | Portaria nº 2.168, de 26 de setembro de 2024 | anderson.ferreira@ufvjm.edu.br | 20 anos e 1 mês | |
| Titular: Cheyenne Alves Fonseca | cheyenne.fonseca@ufvjm.edu.br | 6 meses | |||
| Suplente: Frederico Salomão Ataíde | 26/09/2024 a 25/09/2026 | Portaria nº 2.178, de 27 de setembro de 2024 | frederico.ataide@ufvjm.edu.br | 6 meses | |
| FAMMUC Faculdade de Medicina do Mucuri |
Titular: Santusia Nunes Rabelo | 30/01/2024 a 29/01/2026 | Portaria nº 171, de 31 de janeiro de 2024 | santusia@ufvjm.edu.br | 16 anos |
| Suplente: Marcelo Henley Lins | 30/01/2024 a 29/01/2026 | Portaria nº 171, de 31 de janeiro de 2024 | 7 anos e 6 meses | ||
| Titular: Aguarda representação | |||||
| Suplente: Aguarda representação | |||||
| Técnico-Administrativos | Titular: Aguarda representação | ||||
| Suplente: Aguarda representação | |||||
| Titular: Aguarda representação | |||||
| Suplente: Aguarda representação | |||||
| Titular: Aguarda representação | |||||
| Suplente: Aguarda representação | |||||
| Titular: Aguarda representação | |||||
| Suplente: Aguarda representação | |||||
| Representantes Discentes | Titular: Aguarda representação | ||||
| Suplente: Aguarda representação | |||||
| Titular: Aguarda representação | |||||
| Suplente: Aguarda representação | |||||
| Titular: Aguarda representação | |||||
| Suplente: Aguarda representação | |||||
| Titular: Aguarda representação | |||||
| Suplente: Aguarda representação | |||||
| Representante do MEC | Titular: Aguarda representação | ||||
| Suplente: Aguarda representação |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.