Indicadores do TCU
Indicadores de Desempenho nos termos da Decisão do TCU nº 408/2002 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | |||||||
Código | Variável ou indicador definido pelo TCU | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Componentes | 9.1.0.1 | Total de alunos efetivamente matriculados na graduação | 7.179,00 | 6.937,00 | 8.439,00 | 8.169,50 | 7.808,00 | 7.829,50 |
9.1.0.2 | Total de alunos efetivamente matriculados na pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) | 518,00 | 896,00 | 709,00 | 856,50 | 871,00 | 477,00 | |
9.1.0.3 | Total de alunos efetivamente matriculados na residência médica | 27,00 | 28,00 | 33,00 | 47,50 | 47,00 | 19,00 | |
9.1.0.4 | Número de alunos da graduação em tempo integral | 3.433,60 | 4.704,00 | 5.097,00 | 5.357,94 | 5.264,53 | 5.245,88 | |
9.1.0.5 | Aluno Equivalente de Graduação | 10.602,82 | 11.004,00 | 11.188,00 | 9.833,66 | 10.090,00 | 10.205,02 | |
9.1.0.6 | Número de alunos Tempo Integral de pós-graduação | 1.306,00 | 1.792,00 | 1.418,00 | 1.713,00 | 1.742,00 | 954,00 | |
9.1.0.7 | Número de alunos de residência médica | 54,00 | 56,00 | 66,00 | 94,50 | 94,00 | 38,00 | |
9.1.1.2 | Custo corrente excluindo as despesas do(s) HU(s) | 299.939.156,99 | 282.036.296,88 | 284.288.316,33 | 278.290.050,60 | 255.436.262,63 | 242.518.816,81 | |
9.1.1.3 | Número de alunos tempo integral | 4.523,60 | 6.552,00 | 6.581,00 | 7.164,94 | 7.100,53 | 6.237,88 | |
9.1.1.3.1 | Número de alunos equivalentes | 11.692,82 | 12.852,00 | 12.672,00 | 11.640,66 | 11.926,90 | 11.197,02 | |
9.1.1.4 | Número de professores equivalentes | 824,50 | 845,00 | 811,00 | 814,50 | 768,00 | 759,50 | |
9.1.1.6 | Número de funcionários equivalentes excluindo aqueles a serviço no(s) HU(s) | 1.053,50 | 1.056,75 | 1.013,83 | 1.172,00 | 933,00 | 981,50 | |
Indicadores | 9.1.2.1.1 | Custo corrente/aluno equivalente (excluindo as despesas do(s) HU(s)) | 25.628,82 | 21.944,93 | 22.434,37 | 23.906,72 | 21.416,82 | 21.659,23 |
9.1.2.2 | Aluno tempo integral/número de professores equivalentes | 5,49 | 7,75 | 8,11 | 8,80 | 9,25 | 8,21 | |
9.1.2.3.1 | Aluno tempo integral/número de funcionários equivalentes (excluindo funcionários a serviço no(s) HU(s)) | 4,29 | 6,20 | 6,49 | 6,11 | 7,15 | 6,36 | |
9.1.2.4 | Funcionário equivalente/número de professores equivalentes (excluindo funcionários a serviço no(s) HU(s)) | 1,28 | 1,25 | 1,25 | 1,44 | 1,29 | 1,29 | |
9.1.2.5 | Grau de Participação Estudantil (GPE) | 0,48 | 0,68 | 0,60 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | |
9.1.2.6 | Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG) | 0,07 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,06 | |
9.1.2.7 | Conceito CAPES | 3,35 | 3,65 | 3,65 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | |
9.1.2.8 | Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) | 4,52 | 4,53 | 4,46 | 4,41 | 4,33 | 4,13 | |
9.1.2.9 | Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) | 55,75 | 29,25 | 34,00 | 41,47 | 53,25 | 52,89 |
Fonte de dados: Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC) - Rede Federal, 2021.
O conjunto de indicadores relacionados à UFVJM também pode ser encontrado em:
1. Plataforma Universidade 360°
1.1 Indicadores de Gestão
A Plataforma Universidade 360° – Observatório da Educação Superior é uma plataforma que reúne informações integradas de diferentes bases de dados públicas sobre a educação superior da Rede Federal de Educação desenvolvida pela Secretaria de Educação Superior em parceria com a Rede Data Science BR (DSBR) para orientar a tomada de decisões.
1 - Acesse a Plataforma Universidade 360°: https://www.gov.br/mec/pt-br/universidade360/painel-universidade-360;
2 - Na tela inicial, clique na categoria "Indicadores de Gestão";
3 - No menu superior, localize e clique em “Indicadores do TCU”;
4 - Utilize a barra de filtros para escolher um filtro. Algumas opções de filtro são: indicador, instituição, região e UF e o período entre 2015 a 2020.
Para acessar exclusivamente os dados da UFVJM:
5 - No filtro "Instituição", pesquise por UFVJM > Espere aparecer a sigla da universidade e clique na caixa de seleção > Clique na seta para cima "^" para comprimir a tela de busca;
6 - Em seguida, no filtro "Região e UF" selecione a caixa de seleção da opção Sudeste > Clique na seta para cima "^" para comprimir a tela de busca;
7 - Por último, escolha o indicador do seu interesse selecionando-o no filtro "Indicador".
Caso tenha interesse em analisar os dados relacionados à um período específico, faça:
8 - Na barra abaixo dos anos 2015 e 2020, movimente os limitadores de acordo com o período desejado.