Membros
Composição do colegiado único
| Integrante | Representação | Período |
|---|---|---|
| Everton Luiz de Paula | - | De 18 de setembro de 2024 a 17 de setembro de 2026 |
| Fernando Armini Ruela | - | De 18 de setembro de 2024 a 17 de setembro de 2026 |
| Simone Grace de Paula | Química | De 13 de agosto de 2026 a 12 de agosto de 2028 |
| Crislane de Souza Santos | Física | De 19 de março de 2026 a 18 de março de 2028 |
| Patrick Vizzotto | Física | De 19 de março de 2026 a 18 de março de 2028 |
| Eduardo Gomes Fernandes | Matemática | De 19 de março de 2026 a 18 de março de 2028 |
| Adriana Assis Ferreira | Matemática | De 19 de março de 2026 a 18 de março de 2028 |
| Wagner Lannes | Matemática | De 23 de outubro de 2024 a 22 de outubro de 2026 |
| Kyrleys Pereira Vasconcelos | Pedagogia | De 19 de agosto de 2025 a 18 de agosto de 2027 |
| Mara Lúcia Ramalho | Pedagogia | De 19 de agosto de 2025 a 18 de agosto de 2027 |
| Ciro Andrade da Silva | Pedagogia | De 09 de junho de 2025 a 08 de junho de 2027 |
| Ricardo Nogueira | Coordenação de tutoria | De 23 de outubro de 2024 a 22 de outubro de 2026 |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.